header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Taverne du Chat
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze T-Shirt
T-shirt
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 24° jour du Rat du 23° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
| Statistiques | Localisation des Joueurs | Trolls | Guildes | Super Trõll | Super Monstre | Plus de Chiffres |

HG
Classements des Trõlls
HM HD
 
Précédent Page Suivant Tri par Nom de Trõll
 
BG     BD
Pos. Num. Troll Race Guilde Niveau Kills Décès Mouches
201 . 105836 Aéthon Kastar 17 87 10 16
202 . 101176 Aethor Durakuir 4 0 3 3
203 . 106699 Ag-Druss Kastar 1 0 0 0
204 . 111379 Agaglurp Durakuir 1 0 0 0
205 . 6463 Agagurk Kastar Third Age Club 60 1407 58 12
206 . 112933 Àgàhàdmõ°y°bén Skrim Le Cercle des Psyko-Chasseurs 50 584 1 0
207 . 94499 Agaïa Tomawak Indiana Trolls 28 97 10 27
208 . 105229 Agare Skrim 3 0 6 2
209 . 111029 Agartha Kastar BOUM 60 1324 23 46
210 . 109895 Ageaon Darkling 1 0 0 0
211 . 111538 AgebKetno Tomawak La Confrérie de Mortelune 3 1 0 2
212 . 94725 Agger Durakuir 20 84 17 13
213 . 69456 Aghabdeu Skrim Les p'tïts Käwa 26 149 7 24
214 . 3196 Aghabeu Kastar Les p'tïts Käwa 57 992 26 60
215 . 110208 Aghadur Kastar 10 28 2 10
216 . 105162 Aghar Kastar GPHY 13 62 9 9
217 . 16618 Aghnar Kastar Les Trolls de l'Hébriété 45 572 31 13
218 . 31576 agilulfe Kastar X-Trolls 34 248 25 9
219 . 96082 Aglaglou Glup Darkling Trïbû Kwêñdighàt 53 973 27 59
220 . 105650 Agnar Poingdefer Tomawak easy compagny 1 0 0 0
221 . 91676 Agô le Velu Tomawak Les Velus 59 873 86 40
222 . 51151 agohrne Tomawak les fils de Shambhala 20 63 37 16
223 . 41425 Agoll Kastar Recto, Verso, la Tranche et cie... 53 1717 66 21
224 . 106841 agon44 Skrim 1 0 0 0
225 . 72549 Agone Skrim Djibou Trolls 60 1204 57 7

Les classements sont mis-à-jour quotidiennement
Liste des Trolls existants.

[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 15:10:34 le 24/12/2024 ] - [ Page générée en 0.003 sec. ]