header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Taverne du Chat
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Figurines
figurines
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 25° jour du Rat du 23° cycle après Ragnarok [Fête de N'hoyël]
HM HD
 
 
BG     BD
 Bienvenue Invité     S'enregistrer    Connexion Search the Forum   Display List of Forum Members
Forums Tous les Forums
ligne Forum Le Grand Bazar : VENTE
DON MountyHall
Modérateurs de ce forum : Aghabeu, Dabihul, Grankausto, Loinvu, Madère, Mamoune, Modérateur 6, Modérateur1, Modérateur2, Modérateur3, Modérateur4, Modérateur5, Mr x, Rouletabille, Schtroumpf, TilK, VYS, Xaruth
Proposez ici tout ce que votre Trõll désire vendre.

Attention : la vente d'objets en PX est formellement interdite.


Version imprimable

#. Message de kamikaz le 14-12-2024 à 00:33
14185 - kamikaz (Kastar 60)
- Le Message Du Père -
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 02-06-2005  Messages: 806 (Shaï Epileptique)   Citer Citer
Hey,

Il me reste des lots de cartes de cachette de capitan à vendre en gg, propositions en potion parchemin PV- (tox, rune des foins, rune explo >= -4d) acceptées.

Les recherches sont simplifiées car les morts des cap sont sur des coordonnées identiques. Tarif unitaire 800gg, puis tarif dégressif en fonction du nombre de cartes achetées. 

14 cartes 
Carte 16431178 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan [Récent] (7626213)
Carte 16431315 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan [Ancien] (7615764)
Carte 16431556 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan Nécromant [Naissant] (7636555)
Carte 16432017 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan [Récent] (7620944)
Carte 16432818 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan Corrompu [Ancien] (7617139)
Carte 16433424 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan [Récent] (7624307)
Carte 16434268 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan [Récent] (762866
Carte 16434838 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan [Récent] (7632083)
Carte 16435637 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan [Ancien] (7621573)
Carte 16436195 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan [Récent] (7633892)
Carte 16437210 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan [Naissant] (7639579)
Carte 16438720 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan Médicastre [Ancien] (7607624)
Carte 16440830 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Capitan [Récent] (7629063)
Carte 16435801 | Monstre tué en X = 86 | Y = -93 | N = -81  Maître Capitan [Récent] (7629145)*

6 cartes
Carte 16131383 | Monstre tué en X = 71 | Y = 52 | N = -83   Capitan Nécromant [Séculaire] (7436670)
Carte 16132175 | Monstre tué en X = 71 | Y = 52 | N = -83   Capitan [Ancien] (749321
Carte 16132532 | Monstre tué en X = 71 | Y = 52 | N = -83   Capitan [Séculaire] (7436721)
Carte 16133105 | Monstre tué en X = 71 | Y = 52 | N = -83   Capitan [Séculaire] (7432190)
Carte 16133844 | Monstre tué en X = 71 | Y = 52 | N = -83   Capitan [Séculaire] (7423064)
Carte 16138834 | Monstre tué en X = 71 | Y = 52 | N = -83   Capitan [Récent] (7504604)

5 cartes
Carte 16418188 | Monstre tué en X = 59 | Y = -97 | N = -79  Capitan Spectral [Récent] (7626469)
Carte 16422885 | Monstre tué en X = 59 | Y = -97 | N = -79  Capitan [Ancien] (7615013)
Carte 16423692 | Monstre tué en X = 59 | Y = -97 | N = -79  Capitan Coriace [Ancien] (7609344)
Carte 16424572 | Monstre tué en X = 59 | Y = -97 | N = -79  Capitan [Ancien] (7611129)
Carte 16425970 | Monstre tué en X = 59 | Y = -97 | N = -79  Capitan [Vénérable] (7595437)

5 cartes
Carte 16023631 | Monstre tué en X = 68 | Y = 46 | N = -86  Capitan [Antique] (735467 *
Carte 16024298 | Monstre tué en X = 68 | Y = 46 | N = -86  Maître Capitan [Ancien] (7427643)*
Carte 16028788 | Monstre tué en X = 68 | Y = 46 | N = -86  Capitan [Séculaire] (7384120)
Carte 16029152 | Monstre tué en X = 68 | Y = 46 | N = -86  Capitan Nécromant [Récent] (7454144)*
Carte 16034501 | Monstre tué en X = 68 | Y = 46 | N = -86  Capitan [Vénérable] (7413640)*

5 cartes
Carte 16510503 | Monstre tué en X = 82 | Y = -92 | N = -80  Capitan [Vénérable] (7616242)
Carte 16511323 | Monstre tué en X = 82 | Y = -92 | N = -80  Capitan [Naissant] (7673882)
Carte 16514346 | Monstre tué en X = 82 | Y = -92 | N = -80  Capitan [Ancien] (764606
Carte 16515540 | Monstre tué en X = 82 | Y = -92 | N = -80  Gros Capitan [Récent] (7670564)
Carte 16516620 | Monstre tué en X = 82 | Y = -92 | N = -80  Capitan Corrompu [Naissant] (7673782)

4 cartes
Carte 16487589 | Monstre tué en X = 86 | Y = -90 | N = -80  Capitan Coriace [Naissant] (7662500)
Carte 16490524 | Monstre tué en X = 86 | Y = -90 | N = -80  Capitan Archaïque [Récent] (7650251)
Carte 16491904 | Monstre tué en X = 86 | Y = -90 | N = -80  Capitan [Naissant] (7663035)
Carte 16498255 | Monstre tué en X = 86 | Y = -90 | N = -80  Capitan [Naissant] (7663024)

5 cartes
Carte 16467977 | Monstre tué en X = 85 | Y = -91 | N = -80  Petit Capitan [Récent] (7638006)
Carte 16468308 | Monstre tué en X = 85 | Y = -91 | N = -80  Capitan [Naissant] (7649514)
Carte 16476873 | Monstre tué en X = 85 | Y = -91 | N = -80  Capitan [Ancien] (7631101)
Carte 16477092 | Monstre tué en X = 85 | Y = -91 | N = -80  Capitan Psychophage [Récent] (7649563)
Carte 16460369 | Monstre tué en X = 85 | Y = -91 | N = -80  Capitan [Naissant] (7650467)

3 cartes
Carte 16215265 | Monstre tué en X = 84 | Y = 98 | N = -84  Capitan Archaïque [Ancien] (7527942) *
Carte 16215604 | Monstre tué en X = 84 | Y = 98 | N = -84  Capitan Archaïque [Récent] (7536030) *
Carte 16215709 | Monstre tué en X = 84 | Y = 98 | N = -84  Capitan [Récent] (7533551) *

3 cartes
Carte 16185583 | Monstre tué en X = 85 | Y = 98 | N = -84  Capitan [Ancien] (7511670)
Carte 16186291 | Monstre tué en X = 85 | Y = 98 | N = -84  Capitan [Ancien] (7512006)
Carte 16207726 | Monstre tué en X = 85 | Y = 98 | N = -84  Capitan Coriace [Récent] (7534215)

3 cartes
Carte 16119403 | Monstre tué en X = 70 | Y = 51 | N = -68  Capitan Nécromant [Ancien] (7474104)
Carte 16120395 | Monstre tué en X = 70 | Y = 51 | N = -68  Capitan Nécromant [Naissant] (7505454)
Carte 16124711 | Monstre tué en X = 70 | Y = 51 | N = -68  Capitan Implacable [Vénérable] (7470965)

11 cartes lot divers moins cher
Carte 15368309 | Monstre tué en X = 8 | Y = 28 | N = -47    Capitan Spectral [Récent] (714597
Carte 15520408 | Monstre tué en X = -27 | Y = 31 | N = -60  Petit Capitan [Antique] (7122581)
Carte 15520535 | Monstre tué en X = -27 | Y = 31 | N = -60  Capitan [Récent] (7214684)
Carte 15776479 | Monstre tué en X = 45 | Y = -70 | N = -76  Capitan [Naissant] (7369009)
Carte 15801439 | Monstre tué en X = 40 | Y = 60 | N = -85   Capitan Spectral [Naissant] (7378246)
Carte 15814326 | Monstre tué en X = 57 | Y = -88 | N = -75  Capitan Nécromant [Récent] (7373032)
Carte 16186175 | Monstre tué en X = -104 | Y = 78 | N = -61 Capitan Spectral [Naissant] (7532690)
Carte 16202236 | Monstre tué en X = -97 | Y = 80 | N = -65  Capitan Nécromant [Récent] (7526182)
Carte 16529259 | Monstre tué en X = 70 | Y = -100 | N = -75 Capitan [Récent] (7668619)
Carte 16431950 | Monstre tué en X = 82 | Y = -93 | N = -81  Capitan [Antique] (7535480)
Carte 16464678 | Monstre tué en X = 84 | Y = -92 | N = -80  Capitan [Séculaire] (7571061)

59 cartes
Carte 16136870 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16137232 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16137775 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16138220 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16138585 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83
Carte 16139391 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16139916 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16140306 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16141626 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16141994 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16142507 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16142922 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16143413 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16145339 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16145375 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16145421 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16145484 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16146148 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16146154 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16146420 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16146633 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16147197 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16147466 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16147519 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16147804 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16148017 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16148519 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16148564 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16148670 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16148815 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16149003 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16149252 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16149545 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16150065 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16150472 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16150594 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16150838 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16150906 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16151565 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16151869 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16152287 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16152297 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16153081 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16153273 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16153583 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16155160 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16155978 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16156509 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16157067 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16157128 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16158294 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16158776 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16158861 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16159257 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16159935 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16160069 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16160459 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16161204 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83 
Carte 16162013 | Monstre tué en X = 72 | Y = 52 | N = -83


Amateurs de trésors, à vous de jouer !

Kami

#. Message de kamikaz le 20-12-2024 à 17:32
14185 - kamikaz (Kastar 60)
- Le Message Du Père -
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 02-06-2005  Messages: 806 (Shaï Epileptique)   Citer Citer
up pour les cartes de capitan

#. Message de arkerion le 20-12-2024 à 17:40
108763 - arkerion (Skrim 37)
- Kabulanobak Ôbaklanabulo -
Pays: France (69 - Rhône)  Inscrit le : 30-08-2014  Messages: 479 (Golem Costaud)   Citer Citer
le niveau de capitan ?

- Séculaire
- Antique
- Ancestral
- Antédiluvien

je t'en prends le lot de 14 cartes

#. Message de kamikaz le 21-12-2024 à 23:19
14185 - kamikaz (Kastar 60)
- Le Message Du Père -
Pays: Non Précisé  Inscrit le : 02-06-2005  Messages: 806 (Shaï Epileptique)   Citer Citer
Hey,

Comme certains ont l'air d'avoir une théorie sur le contenu des cachettes en fonction de l'âge des cap (et peut être des templates), j'ai ajouté l'information sur le cap mort. 

@arkerion quelle est ton offre ?

Kami

#. Message de arkerion le 24-12-2024 à 16:52
108763 - arkerion (Skrim 37)
- Kabulanobak Ôbaklanabulo -
Pays: France (69 - Rhône)  Inscrit le : 30-08-2014  Messages: 479 (Golem Costaud)   Citer Citer

Salut,

Carte 16131383 | Monstre tué en X = 71 | Y = 52 | N = -83   Capitan Nécromant [Séculaire] (7436670)
Carte 16132175 | Monstre tué en X = 71 | Y = 52 | N = -83   Capitan [Ancien] (749321
Carte 16132532 | Monstre tué en X = 71 | Y = 52 | N = -83   Capitan [Séculaire] (7436721)
Carte 16133105 | Monstre tué en X = 71 | Y = 52 | N = -83   Capitan [Séculaire] (7432190)
Carte 16133844 | Monstre tué en X = 71 | Y = 52 | N = -83   Capitan [Séculaire] (7423064
Carte 16418188 | Monstre tué en X = 59 | Y = -97 | N = -79  Capitan Spectral [Récent] (7626469)
Carte 16422885 | Monstre tué en X = 59 | Y = -97 | N = -79  Capitan [Ancien] (7615013)
Carte 16423692 | Monstre tué en X = 59 | Y = -97 | N = -79  Capitan Coriace [Ancien] (7609344)
Carte 16424572 | Monstre tué en X = 59 | Y = -97 | N = -79  Capitan [Ancien] (7611129)
Carte 16425970 | Monstre tué en X = 59 | Y = -97 | N = -79  Capitan [Vénérable] (7595437)
Carte 16185583 | Monstre tué en X = 85 | Y = 98 | N = -84  Capitan [Ancien] (7511670)
Carte 16186291 | Monstre tué en X = 85 | Y = 98 | N = -84  Capitan [Ancien] (7512006)

je te prends ces cartes


Pages : [1]

Pour poster une réponse sur ce Forum, vous devez d'abord vous connecter

Si vous n'êtes pas encore enregistré, vous devez d'abord vous inscrire.

 Changer de Forum
[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 14:52:40 le 25/12/2024 ] - [ Page générée en 0.004 sec. ]