header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze T-Shirt
T-shirt
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 19° jour de la Limace du 24° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
| Statistiques | Localisation des Joueurs | Trolls | Guildes | Super Trõll | Super Monstre | Plus de Chiffres |
| Démogratroll | Démogramonstre | Démogratrésor | Trollicide |
HG
Démogra-Monstres
HM HD
 
Les statistiques données ici ne concernent que les trõlls actifs.

Répartition des trõlls et des monstres suivant la profondeur

Profondeur Répartition des monstres Répartition des trõlls
nombre niv. min. niv. moy. niv. max. nombre niv. min. niv. moy. niv. max.
-157 1 4 3120 1 47 60
-2110 0 1 2910 1 30 60
-3189 0 3 98 2 13 60
-4233 0 2 87 3 31 60
-5170 0 2 77 1 40 60
-6191 0 3 315 1 32 58
-7190 0 3 1111 4 39 60
-8171 0 4 3714 5 38 60
-9199 0 4 99 13 48 60
-10238 1 5 87 16 31 60
-11249 0 5 913 6 30 60
-12227 0 5 148 15 45 60
-13223 0 5 915 7 35 60
-14249 0 6 115 18 37 60
-15264 0 6 169 10 45 60
-16244 0 6 2619 10 43 60
-17265 0 6 1721 6 41 60
-18240 0 7 2110 17 51 60
-19243 0 8 3018 20 45 60
-20249 0 8 1512 21 46 60
-21242 0 8 168 35 53 60
-22266 3 11 3210 15 47 60
-23235 0 9 2914 11 43 60
-24218 0 10 198 30 46 60
-25211 0 10 2413 5 41 60
-26221 0 11 346 43 54 60
-27253 0 12 2910 20 40 60
-28223 0 12 2217 18 44 60
-29280 0 13 2921 13 40 60
-30257 0 13 2621 30 52 60
-31242 0 13 2530 14 47 60
-32187 3 14 2726 23 53 60
-33212 0 14 4331 26 50 60
-34214 0 14 2914 33 55 60
-35190 4 15 3922 13 38 60
-36174 4 15 2714 40 48 60
-37155 0 15 3719 18 49 60
-38161 3 15 2811 35 54 60
-39161 4 15 2617 20 43 60
-40191 0 16 2911 37 52 60
-41176 2 16 3021 16 48 60
-42183 0 17 313 55 57 60
-43211 0 17 3515 23 50 60
-44183 0 19 3935 21 52 60
-45224 0 19 3920 32 55 60
-46234 4 19 4531 20 44 60
-47202 4 19 3726 22 45 60
-48170 0 20 4012 25 53 60
-49206 0 19 4421 21 51 60
-50257 0 21 4027 31 53 60
-51396 0 22 4131 20 47 60
-52311 0 20 4024 21 46 60
-53204 0 21 3812 21 47 60
-54213 3 22 417 36 55 60
-55218 0 22 4117 14 50 60
-56195 3 22 4118 28 55 60
-57189 4 21 426 24 42 60
-58200 2 20 4127 22 45 60
-59174 0 22 4211 22 52 60
-60193 4 22 437 49 57 60
-61196 4 22 4113 25 53 60
-62173 4 22 4411 44 54 60
-63194 0 20 4413 36 54 60
-64181 2 23 4129 16 53 60
-65192 3 25 4413 17 49 60
-66291 4 26 5028 27 55 60
-67303 4 26 5013 50 57 60
-68315 2 26 4915 53 59 60
-69362 2 27 4911 33 51 60
-70419 3 29 4911 32 53 60
-71273 4 28 504 37 51 60
-72323 3 27 488 39 52 60
-73307 2 26 4816 32 56 60
-74300 3 27 5012 40 56 60
-75229 5 27 511 58 58 58
-76288 2 29 515 47 53 60
-77217 2 28 482 49 54 60
-78317 3 28 5120 21 45 60
-79201 4 29 524 43 53 60
-80253 3 29 5119 24 54 60
-81227 3 27 499 38 55 60
-82179 4 29 546 48 58 60
-83148 4 28 516 49 54 60
-84118 5 25 471 56 56 56
-8537 6 32 491 60 60 60
-8635 7 24 461 60 60 60
-8717 6 14 450
-8811 7 14 351 60 60 60
-8920 4 15 422 54 57 60
-903 7 15 310
-9113 4 24 400
-927 11 24 391 60 60 60
-936 7 18 320
-943 7 19 280
-9517 4 20 420
-968 6 25 440
-978 9 27 470
-985 15 23 381 60 60 60
-9921 2 12 490
-100343 4 34 503 41 53 60
-10157 2 24 500
-10226 5 20 380
-10320 3 16 371 56 56 56
-1045 6 18 350
-1051 16 16 160
-1068 5 9 210
-1074 2 5 80
-1084 4 6 90
-1096 5 5 60
-1106 4 6 90
-11100
-11200
-11300
-11400
-11500
-11600
-11701 56 56 56

Créations quotidiennes de monstres

Date Créations dont vivants niv. min. niv. moy. niv. max.
21/03/2026 514 453 0 16 43
20/03/2026 572 389 0 11 47
19/03/2026 452 331 0 14 42
18/03/2026 458 308 0 14 49
17/03/2026 615 365 0 11 42
16/03/2026 521 280 0 13 48
15/03/2026 570 310 0 12 48
14/03/2026 667 323 0 10 50
13/03/2026 534 258 0 12 46
12/03/2026 834 458 0 11 48
11/03/2026 1423 847 0 17 48
10/03/2026 948 503 0 17 49
09/03/2026 570 210 0 12 46
08/03/2026 558 219 0 12 45
07/03/2026 637 218 0 12 44
06/03/2026 547 219 0 13 49
05/03/2026 442 170 0 13 48
04/03/2026 491 188 0 11 45
03/03/2026 543 206 0 11 41
02/03/2026 613 215 0 11 48
01/03/2026 541 193 0 11 47
28/02/2026 540 160 0 11 50
27/02/2026 534 194 0 12 44
26/02/2026 461 160 0 16 50
25/02/2026 684 183 0 11 50
24/02/2026 478 159 0 15 48
23/02/2026 670 160 0 11 49
22/02/2026 496 159 0 15 50
21/02/2026 519 139 0 13 43
20/02/2026 538 161 0 15 49

Monstres les plus représentés (Top 20)

Espèce Quantité Niv. min Niv. moyen Niv. max
Diablotin 800 5 8 17
Pseudo-Dragon 790 6 8 16
Mimique 678 6 8 20
Daemonite 517 26 30 40
Gnu Sauvage 483 1 5 11
Essaim Sanguinaire 481 25 28 41
Essaim Cratérien 381 30 36 48
Elémentaire Magmatique 350 3 23 50
Rat Géant 332 1 3 10
Bouj'Dla 309 19 22 31
Labeilleux 296 26 29 40
Squelette 295 1 4 13
Behemoth 285 33 36 44
Caillouteux 273 1 4 10
Ame-en-peine 261 7 10 20
Ombre 261 2 4 13
Goule 260 3 6 15
Momie 260 3 7 17
Spectre 260 13 17 26
Zombie 260 2 5 13

Monstres les moins représentés (Top 10)

Espèce Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Yéti 14 8 9 13
Crasc 17 14 15 19
Foudroyeur 17 38 40 51
Chauve-Souris Géante 19 5 6 11
Geck'oo Majestueux 20 43 45 47
Phoenix (G2) 20 34 37 41
Phoenix (G3) 21 36 40 45
Vouivre 21 33 36 40
Bondin 23 8 10 14
Cheval à Dents de Sabre 23 23 24 29

Répartition des templates des monstres

Template Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Gros 462 0 16 48
Coriace 420 0 19 49
Ronfleur 415 0 20 50
Cogneur 397 0 19 48
Flou 379 0 16 48
Petit 365 1 15 42
Corrompu 353 0 19 49
Malade 265 0 10 49
Mentat 181 4 21 44
Médicastre 155 4 21 44
Nécromant 140 10 34 51
Spectral 123 10 26 45
des Abysses 113 7 22 49
Maître 108 10 28 51
Psychophage 106 4 18 44
de Quatrième Cercle 103 8 23 49
de Troisième Cercle 101 6 22 48
Implacable 100 5 21 45
Archiatre 96 6 21 49
Ouvrier 89 0 22 40
de Second Cercle 88 6 18 49
Fanatique 88 8 21 49
Gargantuesque 88 7 23 45
Homochrome 88 10 27 42
Parasitus 85 16 27 35
Ethéré 82 11 29 46
Archaïque 81 2 14 41
Alpha 79 0 31 54
Esculape 78 6 21 42
de Premier Cercle 77 3 18 49
de Cinquième Cercle 76 9 26 49
Fouisseur 75 3 20 41
Homomorphe 73 13 28 44
Affamé 70 21 22 26
Fouisseur 70 0 23 41
Colossal 68 11 32 51
Lobotomisateur 64 0 24 41
Enflammé 63 21 22 26
Frénétique 62 8 22 45
Invocateur 61 16 31 48
Strident 59 0 24 43
Traqueur 58 5 20 40
Fustigateur 55 7 22 42
Prince 55 14 29 50
Voleur 53 4 16 43
Cracheur 50 6 22 45
Effrayé 50 1 11 38
Shaman 49 2 12 40
Paysan 48 1 13 36
Soldat 48 0 24 43
Sorcier 48 2 10 34
Enragé 46 5 12 47
Frondeur 46 4 16 42
Attentionné 44 4 13 47
Grand Frondeur 44 5 19 49
Mutant 44 4 14 42
Morticole 43 0 23 41
Vorace 41 2 9 41
Fouisseur 40 1 7 24
Guérisseur 37 4 11 33
Guerrier 36 5 11 39
Traqueur 36 2 8 25
Scout 34 4 13 38
Barbare 33 3 15 42
Ovi- 33 15 27 43
Alchimiste 28 4 15 38
Champion 28 5 14 49
Fou 28 2 14 40
Agressif 27 3 11 37
Planqué 26 11 19 39
Berserker 24 4 8 22
Héros 22 7 16 41
Trappeur 17 14 28 41
Poisseux 15 10 21 39
Homochrome 8 11 24 47

Répartition des monstres par famille

Famille Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Démon 4706 3 19 50
Mort-Vivant 4216 1 18 51
Monstre 3480 3 20 51
Insecte 2954 0 22 54
Humanoide 2695 1 12 49
Animal 1479 0 8 47

[Données consolidées le 22/03/2026 à 02:00:28]
Consolidation quotidienne
 
BG     BD
[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 12:41:54 le 22/03/2026 ] - [ Page générée en 0.002 sec. ]