header
Accueil
Règles
Les 5 Races
Histoire
Classements
Forums
Inscriptions
Jouer son Trõll
Packs Graphiques
Goodies
Nous Contacter
Soutenir le Jeu.
Notre Boutique.
Liens
Webring
Crédits
 
  Ze Figurines
figurines
 MountyHall
Référencé sur
Tour de Jeu
Ludimail
Jeux Alternatif
 
HG
Nous sommes le 27° jour du Scarabée du 24° cycle après Ragnarok
HM HD
 
 
BG     BD
| Statistiques | Localisation des Joueurs | Trolls | Guildes | Super Trõll | Super Monstre | Plus de Chiffres |
| Démogratroll | Démogramonstre | Démogratrésor | Trollicide |
HG
Démogra-Monstres
HM HD
 
Les statistiques données ici ne concernent que les trõlls actifs.

Répartition des trõlls et des monstres suivant la profondeur

Profondeur Répartition des monstres Répartition des trõlls
nombre niv. min. niv. moy. niv. max. nombre niv. min. niv. moy. niv. max.
-156 0 5 3125 1 35 60
-2121 0 1 316 13 40 60
-3194 0 2 98 1 28 55
-4179 0 3 811 5 24 60
-5151 0 2 64 6 31 60
-6162 0 3 329 4 25 60
-7185 0 3 99 6 21 60
-8183 0 4 135 10 31 60
-9222 0 4 910 5 25 60
-10233 0 5 108 5 21 58
-11238 0 5 105 23 36 60
-12247 2 5 1014 7 40 60
-13256 0 5 108 10 38 60
-14266 0 6 1215 9 40 60
-15273 0 6 127 9 41 60
-16256 0 6 129 20 53 60
-17281 0 6 1415 12 45 60
-18260 0 7 1713 7 38 60
-19244 0 7 243 20 35 60
-20219 0 8 1720 8 44 60
-21256 0 8 1911 31 45 60
-22262 0 10 307 6 28 60
-23231 0 9 2112 10 38 60
-24240 4 10 490
-25224 0 10 1915 12 42 60
-26212 4 12 319 20 47 60
-27210 0 11 3310 11 40 60
-28248 0 12 3014 10 41 60
-29271 0 13 4319 20 48 60
-30254 0 13 2623 20 50 60
-31230 0 13 3028 8 42 60
-32221 0 14 3621 27 50 60
-33172 0 14 2617 25 51 60
-34196 0 14 4318 17 52 60
-35182 0 15 429 26 43 60
-36157 0 15 2813 10 42 60
-37177 0 15 2711 10 33 60
-38165 0 15 299 22 44 60
-39173 0 16 2621 19 40 60
-40192 0 15 3118 37 51 60
-41187 0 16 3112 17 46 60
-42163 0 16 2713 23 46 60
-43177 0 17 3214 45 57 60
-44207 0 18 3331 17 51 60
-45166 0 19 3612 23 51 60
-46189 0 17 2913 33 51 60
-47169 0 17 2914 32 54 60
-48182 0 17 366 45 55 60
-49201 0 18 3319 26 50 60
-50218 0 20 4723 25 52 60
-51353 0 22 3818 9 42 60
-52193 4 21 3817 23 44 60
-53168 0 21 3922 9 50 60
-54228 0 21 4221 35 55 60
-55178 0 23 4324 23 48 60
-56163 1 21 3517 34 54 60
-57172 0 18 4117 22 52 60
-58156 0 20 4210 41 53 60
-59161 2 21 4316 27 51 60
-60160 0 21 397 45 56 60
-61178 0 20 4615 35 54 60
-62195 2 22 426 52 57 60
-63156 5 22 406 48 56 60
-64183 3 22 516 40 52 60
-65214 3 25 4814 45 56 60
-66332 2 24 5136 20 53 60
-67270 4 26 5026 37 53 60
-68289 0 25 4929 7 48 60
-69282 4 27 5015 3 46 60
-70351 5 29 506 47 54 60
-71398 0 26 525 48 54 60
-72317 0 26 497 49 57 60
-73319 3 24 492 56 58 60
-74244 3 26 5111 36 52 60
-75250 1 25 514 59 59 60
-76248 2 26 509 35 55 60
-77268 2 26 495 39 55 60
-78295 3 23 489 38 55 60
-79239 3 22 5010 41 48 60
-80353 2 27 5011 60 60 60
-81172 3 26 503 42 54 60
-82165 4 26 4815 23 47 60
-83166 0 31 5115 52 59 60
-8472 3 33 490
-8567 3 27 495 42 56 60
-8617 5 18 444 60 60 60
-879 2 20 390
-8811 5 18 330
-8911 6 24 360
-903 12 31 420
-918 4 11 420
-926 6 10 200
-935 6 15 310
-942 1 8 150
-959 7 16 340
-964 8 22 340
-976 3 23 410
-9817 4 18 380
-999 7 9 190
-100327 3 34 441 60 60 60
-10154 2 24 500
-10223 6 24 410
-10312 2 23 440
-10410 17 30 410
-1059 4 19 440
-1064 4 7 140
-1073 6 17 330
-1082 3 4 50
-1093 3 5 80
-1102 4 5 60
-11101 60 60 60
-11200
-11300
-11400
-11500
-11600
-11700
-11800
-11900
-12000
-12100
-12200
-12300
-12400
-12500
-12600
-12700
-12800
-12900
-13000
-13100
-13200
-13300
-13400
-13501 60 60 60

Créations quotidiennes de monstres

Date Créations dont vivants niv. min. niv. moy. niv. max.
25/06/2026 516 454 0 12 45
24/06/2026 644 543 0 11 49
23/06/2026 557 380 0 11 39
22/06/2026 530 341 0 13 44
21/06/2026 542 315 0 12 48
20/06/2026 544 296 0 12 51
19/06/2026 549 273 0 13 46
18/06/2026 459 256 0 12 49
17/06/2026 604 304 0 11 50
16/06/2026 574 279 0 12 41
15/06/2026 548 290 0 11 41
14/06/2026 580 279 0 12 50
13/06/2026 524 267 0 14 45
12/06/2026 577 242 0 13 46
11/06/2026 586 234 0 13 48
10/06/2026 762 369 0 11 43
09/06/2026 540 241 0 14 50
08/06/2026 640 265 0 13 48
07/06/2026 714 269 0 11 46
06/06/2026 519 255 0 16 46
05/06/2026 598 233 0 13 44
04/06/2026 664 226 0 13 47
03/06/2026 1079 668 0 10 45
02/06/2026 520 157 0 14 44
01/06/2026 539 177 0 14 46
31/05/2026 607 169 0 12 46
30/05/2026 509 163 0 15 49
29/05/2026 525 169 0 15 44
28/05/2026 662 182 0 11 47
27/05/2026 739 295 0 12 50

Monstres les plus représentés (Top 20)

Espèce Quantité Niv. min Niv. moyen Niv. max
Pseudo-Dragon 998 5 7 17
Diablotin 898 4 7 17
Mimique 614 6 8 20
Gnu Sauvage 485 1 5 11
Daemonite 470 26 30 38
Essaim Sanguinaire 423 25 27 41
Essaim Cratérien 373 30 36 48
Gremlins 316 2 4 10
Bouj'Dla 314 18 22 31
Elémentaire Magmatique 279 2 23 51
Labeilleux 276 26 29 42
Caillouteux 275 1 4 10
Pititabeille 272 0 0 0
Behemoth 267 33 36 45
Rat Géant 260 1 4 10
Anoploure Purpurin 256 36 38 43
Aragnarok du Chaos 256 16 20 29
Squelette 250 1 4 14
Gorgone 224 11 13 20
Ectoplasme 223 17 20 33

Monstres les moins représentés (Top 10)

Espèce Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Vouivre 13 35 39 42
Phoenix (G3) 14 36 39 44
Foudroyeur 16 38 40 49
Gritche 17 40 43 49
Homme-Lézard 17 5 7 11
Ours-Garou 20 19 21 25
Phoenix (G2) 23 34 37 42
Bondin 25 9 10 16
Naga 25 9 12 18
Chauve-Souris Géante 26 4 6 11

Répartition des templates des monstres

Template Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Gros 418 0 16 49
Ronfleur 406 0 18 49
Cogneur 392 0 18 49
Flou 388 0 16 44
Coriace 378 0 18 49
Petit 359 0 14 46
Corrompu 353 0 17 48
Malade 246 0 9 48
Mentat 152 4 22 44
N?cromant 135 7 31 51
M?dicastre 117 3 21 44
Ouvrier 101 0 20 41
Implacable 100 5 23 47
Spectral 100 9 25 45
Fanatique 96 4 18 49
des Abysses 96 4 21 50
de Second Cercle 95 4 17 50
de Troisi?me Cercle 95 7 20 51
de Quatri?me Cercle 90 8 24 49
Psychophage 88 4 16 46
Ma?tre 87 10 29 52
Cracheur 83 7 21 43
Eth?r? 82 10 30 44
Parasitus 82 16 28 36
de Premier Cercle 82 3 15 48
Homochrome 80 10 28 43
Gargantuesque 79 6 21 43
Archiatre 78 2 19 47
Colossal 76 13 30 51
Alpha 75 0 22 49
Fouisseur 74 4 18 40
Homomorphe 74 12 27 43
Morticole 74 0 20 42
de Cinqui?me Cercle 72 8 24 46
Esculape 71 5 18 41
Traqueur 71 4 20 43
Fustigateur 69 5 22 43
Lobotomisateur 69 0 22 43
Archa?que 68 1 15 41
Fouisseur 68 0 18 39
Invocateur 63 13 32 46
Strident 60 0 24 43
Sorcier 58 3 13 40
Enflamm? 55 21 22 26
Voleur 55 5 15 39
Frondeur 54 4 13 40
Paysan 54 2 9 34
Affam? 52 21 22 25
Mutant 52 4 15 44
Fr?n?tique 51 9 25 42
Vorace 51 0 11 41
Effray? 47 1 10 33
Enrag? 47 4 13 48
Grand Frondeur 47 7 19 49
Shaman 45 2 10 36
Prince 44 13 26 49
Gu?risseur 43 5 12 41
Fouisseur 42 0 8 24
Ovi- 42 16 31 42
Soldat 41 0 22 42
Attentionn? 39 3 11 46
Guerrier 36 2 10 34
Traqueur 36 3 8 24
Planqu? 35 10 22 43
Berserker 33 4 13 42
Barbare 32 4 11 40
Fou 32 4 16 38
Champion 31 6 14 49
Scout 31 4 11 38
Agressif 29 3 11 38
H?ros 28 7 20 46
Poisseux 19 3 20 40
Alchimiste 17 4 10 29
Trappeur 16 3 19 42
Homochrome 12 11 31 45

Répartition des monstres par famille

Famille Quantité niv. min. niv. moy. niv. max.
Démon 4123 2 17 51
Mort-Vivant 3627 1 18 52
Monstre 3532 3 20 51
Insecte 3188 0 20 49
Humanoide 2917 1 12 49
Animal 1492 0 9 48

[Données consolidées le 26/06/2026 à 02:00:27]
Consolidation quotidienne
 
BG     BD
[ Contact : ] - [ Heure Serveur : 20:39:07 le 26/06/2026 ] - [ Page générée en 0.002 sec. ]